Conexión en T reductora de empuje
New Version Available:
El innovador diseño de conexión mediante empuje facilita y agiliza la instalación cuando se necesitan unir tubos de diferentes tamaños. Ideal para trabajar en espacios reducidos. Los tiempos de instalación más rápidos y la facilidad de uso reducen los errores de instalación.
Características y beneficios:
- Compatible con tuberías de PEX, cobre, CPVC y polietileno resistente a alta temperatura (PE-RT) y polietileno de alta densidad (PAD) SDR-9 en cualquier combinación.
- No se requieren herramientas especiales, prensado, pegamento ni soldadura.
- Se puede instalar en líneas húmedas.
- Aprobados para aplicaciones subterráneas y detrás de la pared sin paneles de acceso (requieren envoltura cuando se entierran bajo tierra)
- Los acoples de diámetro grande (1-1/4 pulgada - 2 pulgadas) requieren un refuerzo (se vende por separado) cuando se conectan a tuberías PEX.
- Se puede girar después del montaje para una instalación más fácil y rápida.
- Extraer mediante el uso de una presilla de desconexión o pinzas de desconexión (ambas se venden por separado).
- Clasificado para 200 psi y 200 °F (93 °C).
- Garantía de 25 años.
| SKU | Pipe Size | Material | Sin plomo |
|---|---|---|---|
| U364LF | 3/8 in. (1/2 in. OD) x 3/8 in. (1/2 in. OD) x 1/2 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| U359LFA | 1/2 in. x 1/2 in. x 1/4 in. (3/8 in. OD) | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| U363LFA | 1/2 in. x 1/2 in. x 3/8 in. (1/2 in. OD) | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08351635 | 1-1/4 in. x 1/2 in. x 1-1/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08352216 | 1-1/4 in. x 3/4 in. x 1/2 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08352222 | 1-1/4 in. x 3/4 in. x 3/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08352228 | 1-1/4 in. x 3/4 in. x 1 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08352235 | 1-1/4 in. x 3/4 in. x 1-1/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08352816 | 1-1/4 in. x 1 in. x 1/2 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08352822 | 1-1/4 in. x 1 in. x 3/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08352828 | 1-1/4 in. x 1 in. x 1 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08353516 | 1-1/4 in. x 1-1/4 in. x 1/2 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08353522 | 1-1/4 in. x 1-1/4 in. x 3/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08353528 | 1-1/4 in. x 1-1/4 in. x 1 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08414122 | 1-1/2 in. x 1-1/2 in. x 3/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08412822 | 1-1/2 in. x 1 in. x 3/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08412828 | 1-1/2 in. x 1 in. x 1 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08412841 | 1-1/2 in. x 1 in. x 1-1/2 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08413522 | 1-1/2 in. x 1-1/4 in. x 3/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08413528 | 1-1/2 in. x 1-1/4 in. x 1 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08413535 | 1-1/2 in. x 1-1/4 in. x 1-1/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08414116 | 1-1/2 in. x 1-1/2 in. x 1/2 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08414128 | 1-1/2 in. x 1-1/2 in. x 1 in. FNPT | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08414135 | 1-1/2 in. x 1-1/2 in. x 1-1/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08543535 | 2 in. x 1-1/4 in. x 1-1/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08544122 | 2 in. x 1-1/2 in. x 3/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08544128 | 2 in. x 1-1/2 in. x 1 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08544135 | 2 in. x 1-1/2 in. x 1-1/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08544141 | 2 in. x 1-1/2 in. x 1-1/2 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08544154 | 2 in. x 1-1/2 in. x 2 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08545416 | 2 in. x 2 in. x 1/2 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08545422 | 2 in. x 2 in. x 3/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08545428 | 2 in. x 2 in. x 1 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08545435 | 2 in. x 2 in. x 1-1/4 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) | |
| UXL08545441 | 2 in. x 2 in. x 1-1/2 in. | Latón DZR (resistente a la descincificación) |
Homologaciones y clasificaciones
- ASSE 1061
- CSA B125.3
- NSF/ANSI/CAN 372
- NSF/ANSI/CAN 61
- ASTM E84
- CAN/ULC S102.2
- ASTM E119
- CAN/ULC S101
- UL 263
Descargar
Descargar
Descargar
Mirar el video.
Video explicativo: Instalar acoples de conexión mediante empuje SharkBite
Mire cómo instalar y retirar los acoples de conexión mediante empuje SharkBite en cuestión de segundos.
Más información
No requiere herramientas
No se requieren herramientas especiales, prensado, pegamento ni soldadura.
Versátil
Compatible con tuberías PEX, , de cobre, CPVC, polietileno resistente a alta temperatura (PE-RT) y polietileno de alta densidad (PAD).
Detrás de la pared
Aprobado para su uso detrás de la pared sin paneles de acceso.
En el blog
Imagen
En su momento, fue estudiante de HBI. Ahora ayuda a otros a iniciar su carrera en la plomería.
Un programa del Home Builders Institute cambió la trayectoria de vida de John Gallagher. En la actualidad, es instructor de plomería en HBI como retribución.
Imagen
Un profesor de CTE de secundaria comparte la importancia de introducir los oficios a una edad temprana
Preguntas y respuestas con Evin Jarrett, profesor de formación profesional y técnica de Mayfair School, sobre por qué los programas de plomería como el suyo son ahora más importantes que nunca.
Imagen
SharkBite Max está clasificado para 400 psi. Esto es lo que debe saber.
Obtenga información sobre la clasificación de presión nominal que supera las normas del sector.
