Poly Expansion Reducing Tee
Features and benefits:
- Connect pieces of different-size PEX-A pipe together.
- Corrosion-resistant fitting certified for use in potable water and hydronic heating system applications.
- 1/2 in. to 1 in. made from high-performance Acudel Polymer.
- 1-1/4 in. to 2 in. made from high-performance Radel Polymer.
- Connects to PEX-A pipe with expansion rings.
- Minimum working temperature: 33°F at 160 psi.
- Maximum working temperature/pressure: 210°F at 150 psi.
| SKU | Pipe Size | Material |
|---|---|---|
| UA412 | 3/4 in. x 3/4 in. x 1/2 in. | Polymer |
| UA415 | 1 in. x 1 in. x 1/2 in. | Polymer |
| UA416 | 1 in. x 1 in. x 3/4 in. | Polymer |
| UA454 | 3/4 in. x 1/2 in. x 1/2 in. | Polymer |
| UA408 | 1/2 in. x 1/2 in. x 3/4 in. | Polymer |
| UA444 | 3/4 in. x 1/2 in. x 3/4 in. | Polymer |
| UA413 | 3/4 in. x 3/4 in. x 1 in. | Polymer |
| UA414 | 1 in. x 3/4 in. x 3/4 in. | Polymer |
| UA418 | 1 in. x 3/4 in. x 1 in. | Polymer |
| UA08282835 | 1 in. x 1 in. x 1-1/4 in. | Polymer |
| UA08412222 | 1-1/2 in. x 3/4 in. x 3/4 in. | Polymer |
| UA08412241 | 1-1/2 in. x 3/4 in. x 1-1/2 in. | Polymer |
| UA08412822 | 1-1/2 in. x 1 in. x 3/4 in. | Polymer |
| UA08412828 | 1-1/2 in. x 1 in. x 1 in. | Polymer |
| UA08412841 | 1-1/2 in. x 1 in. x 1-1/2 in. | Polymer |
| UA08413522 | 1-1/2 in. x 1-1/4 in. x 3/4 in. | Polymer |
| UA08413528 | 1-1/2 in. x 1-1/4 in. x 1 in. | Polymer |
| UA08413535 | 1-1/2 in. x 1-1/4 in. x 1-1/4 in. | Polymer |
| UA08414122 | 1-1/2 in. x 1-1/2 in. x 3/4 in. | Polymer |
| UA08414128 | 1-1/2 in. x 1-1/2 in. x 1 in. | Polymer |
| UA08414135 | 1-1/2 in. x 1-1/2 in. x 1-1/4 in. | Polymer |
| UA08352228 | 1-1/4 in. x 3/4 in. x 1 in. | Polymer |
| UA08352235 | 1-1/4 in. x 3/4 in. x 1-1/4 in. | Polymer |
| UA08352822 | 1-1/4 in. x 1 in. x 3/4 in. | Polymer |
| UA08352828 | 1-1/4 in. x 1 in. x 1 in. | Polymer |
| UA08353522 | 1-1/4 in. x 1-1/4 in. x 3/4 in. | Polymer |
| UA08353528 | 1-1/4 in. x 1-1/4 in. x 1 in. | Polymer |
| UA08542828 | 2 in. x 1 in. x 1 in. | Polymer |
| UA08544122 | 2 in. x 1-1/2 in. x 3/4 in. | Polymer |
| UA08544128 | 2 in. x 1-1/2 in. x 1 in. | Polymer |
| UA08544135 | 2 in. x 1-1/2 in. x 1-1/4 in. | Polymer |
| UA08544141 | 2 in. x 1-1/2 in. x 1-1/2 in. | Polymer |
| UA08544154 | 2 in. x 1-1/2 in. x 2 in. | Polymer |
| UA08545422 | 2 in. x 2 in. x 3/4 in. | Polymer |
| UA08545428 | 2 in. x 2 in. x 1 in. | Polymer |
| UA08545435 | 2 in. x 2 in. x 1-1/4 in. | Polymer |
| UA08545441 | 2 in. x 2 in. x 1-1/2 in. | Polymer |
Approvals & Listings
- ASTM F1960
- ASTM F877
- CSA B137.5
- NSF/ANSI 14
- NSF/ANSI/CAN 61
- NSF/ANSI/CAN 372
- ASTM E84
- CAN/ULC S102.2
- ASTM E119
- CAN/ULC S101
Versatile
Certified for use in potable water and hydronic heating systems.
Flexible
Use with PEX-A or PE-RT pipe.
Durable
Corrosion-resistant fitting made from high-performance Acudel or Radel Polymer.
On the Blog
Image
One System. One Warranty. One Family of Brands.
Are you a commercial contractor? Homeowner? Plumber? Get answers about RWC’s warranty coverage.
Image
Introducing: Cash Acme EB25 Plus High Pressure
High pressures? No problem. Get the proven benefits of the Cash Acme EB25+, now available with a high-pressure option for setting pressures above 80 PSI.
Image
Which PEX Connection Is Best? Push-to-Connect, Press, Expansion, and Crimp
Compare and contrast PEX connection methods to see which one is right for your project.